Compara los dioses griegos
Elige dos dioses olímpicos en los desplegables. Pondremos en paralelo todo lo que sabemos de ellos (dominio, padres, consorte, símbolos, animales sagrados y armas) para que veas de un vistazo cómo se relacionan.
| Nombre romano | Jupiter | Neptune |
|---|---|---|
| Epíteto | Rey de los Dioses | Dios del Mar |
| Dominio | Cielo, trueno, rayo, ley, orden, justicia | Mar, terremotos, tormentas, caballos, aguas dulces |
| Generación | Olímpico (2.a generación) | Olímpico (2.a generación) |
| Hogar | Monte Olimpo | Palacio submarino bajo el Mar Egeo / Monte Olimpo |
| Padres | Kronos y Rea | Kronos y Rea |
| Consorte | Hera | Anfítrite |
| Hermanos | Hera, Poseidón, Hades, Deméter, Hestia | Zeus, Hades, Hera, Deméter, Hestia |
| Hijos | Atenea, Apolo, Artemisa, Ares, Hermes, Dioniso, Perseo, Hércules, Helena de Troya | Tritón, Rode, Bentesicime, Polifemo, Teseo, Orión, Pegaso, Crisaor |
| Símbolos | Rayo, Águila, Roble, Toro, Égida | Tridente, Delfín, Caballo, Toro, Naufragio |
| Animales sagrados | Águila, Toro | Caballo, Delfín, Toro, Carnero, Pez |
| Plantas sagradas | Roble | Pino, Apio silvestre, Hierba marina |
| Armas | Rayo (forjado por los Cíclopes) | Tridente (forjado por los Cíclopes) |
¿Sabías que…?
- Zeus y Poseidón comparten los mismos padres: son hermanos de pleno derecho.
- Zeus y Poseidón comparten estos hermanos: Hera, Hades, Deméter, Hestia.
Los lazos familiares en el mito griego varían según la fuente. Seguimos la genealogía hesiódica más común cuando las fuentes discrepan.